-
首页
-
产品中心
- AIOT智能硬件
- 枪型智能摄像机
- 边缘算力盒
- 边缘工控机
- RFID读卡器
- 环保行业AIOT产品
- 环境噪声自动监测系统
- 黑烟车抓拍取证系统
- 机动车检测站黑烟检测系统
- 黑烟船抓拍取证系统
- 黑烟抓拍门禁管控系统
- 工地扬尘黑烟监管系统
- 林格曼不透光烟度计
- 环卫行业AIOT产品
- 垃圾分类AI摄像机
- 垃圾分类AI督导员
-
解决方案
- 环保行业
- 环卫行业
- 其他行业
-
渠道合作
-
关于我们
- 公司介绍
- 新闻资讯
-
首页
-
产品中心
- AIOT智能硬件
- 枪型智能摄像机
- 边缘算力盒
- 边缘工控机
- RFID读卡器
- 环保行业AIOT产品
- 环境噪声自动监测系统
- 黑烟车抓拍取证系统
- 机动车检测站黑烟检测系统
- 黑烟船抓拍取证系统
- 黑烟抓拍门禁管控系统
- 工地扬尘黑烟监管系统
- 林格曼不透光烟度计
- 环卫行业AIOT产品
- 垃圾分类AI摄像机
- 垃圾分类AI督导员
-
解决方案
- 环保行业
- 环卫行业
- 其他行业
-
渠道合作
-
关于我们
- 公司介绍
- 新闻资讯
产品参数
| 类别 | 项目 | 参数 |
| 模组 | 传感器类型 | 1/3” CMOS |
| 最低照度 | 0.1lux | |
| 视场角(D*H*V) | 95°* 79°* 43° | |
| 日夜转换模式 | ICR可移动红外滤光片 | |
| 镜头 | 光圈 | F2.2 |
| 焦距 | 4mm\6mm | |
| 灯光 | 红外控制 | 自动 |
| 红外灯 | 4颗,补光距离30米 | |
| 白光灯 | 4颗,照射距离30米 | |
| 图像 | 图像分辨率 | 2560*1960 |
| 最大帧率 | 30fps | |
| 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、锐度、镜像 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 降噪 | 支持 | |
| 日夜触发模式 | 自动 | |
| 全彩触发模式 | 自动 | |
| 编码 | 视频压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG |
| 音频压缩格式 | G.711 | |
| 码率控制 | CBR/VBR | |
| 码流调节范围 | 主码流: 32kbps~8Mbps ;子码流: 16kbps~1.5Mbps | |
| 网络 | 网络协议 | IPv4、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、UPNP ,NTP, SNMP |
| 集成特性 | ONVIF、SDK、28181 | |
| 功能 | 隐私遮蔽 | 支持 |
| 系统权限 | 支持分2级:管理员和普通用户,管理员可分配普通用户各种不同的权限 | |
| 远程管理 | 支持网络远程升级及参数设置 | |
| 时钟 | 支持外同步、NTP校时 | |
| 侦测类型 | 移动侦测、人形侦测、入侵侦测 | |
| 报警类型 | 声光报警 | |
| 接口 | 网络接口 | 1个RJ45,10/100M自适应以太网口,支持POE供电 |
| 电源接口 | 支持DC12V供电 | |
| 音频接口 | 内置麦克风、喇叭,支持语音对讲 | |
| 内置存储 | 最大支持128G SD卡 | |
| 物理特性 | 安装方式 | 壁装 |
| 电源 | DC12V(±10%)/POE | |
| 功耗 | 10W | |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ | |
| 工作湿度 | 0% ~90% RH (无凝结) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 重量 | 0.55KG | |
| 尺寸 | 210.2 * 97.72 * 86.07mm |
产品优势
功能强大
| ○ | 500万像素全彩图像,30米远距视野 |
| ○ | 支持H.265/H.264编码格式 |
| ○ | 支持降噪、宽动态、强光抑制 |
| ○ | 移动侦测报警,入侵检测,人形检测,声光报警 |
| ○ | ONVIF、28181 |
| ○ | 最大支持128G的SD卡 |
| ○ | 红外补光距离 30米,白光照射距离30米 |
| ○ | 内置麦克风和喇叭,支持语音对讲 |
| ○ | 可支持IP66防护等级 |
| ○ | 支持POE供电(IE) |
| ○ | DC12V±10%供电 |
坚固稳定
| ○ | 采用顶级镜头组件,支持降噪、宽动态、强光抑制。行业级高可靠耐用元器件,在各种复杂环境下可稳定可靠工作。 |
安装简易
| ○ | 支持悬臂安装、壁装,安装、使用操作简易。 |